雑草名リスト |
雑草名リストについて |
|
|
2.収録した雑草の範囲は,笠原安夫(1972)「日本雑草図説」に掲載された耕地雑草を基本とし,草地雑草,樹園地雑草,林野の雑草,水生雑草および道路や鉄道の法面,河川の堤防,住環境,ゴルフ場などの非農耕地の雑草など日本におもに分布する雑草を追加したものです。一部,国外の特定の地域に分布している雑草を含んでいます(108科417属878種を収録)。 |
3.学名は,大井次三郎(1975)「日本植物誌 顕花篇」,大井次三郎(1983)北川政夫改訂「新日本植物誌 顕花篇」,大井次三郎(1978)中池敏之増補「日本植物誌 シダ篇」を基本とし,植物分類学文献および以下1)~11)の刊行物を参考として整理しました。学名は,国際植物命名規約の「セントルイス規約」(2000)にしたがって表記し,よく使用される異名(Synonym)は若干の例に限り,異名欄に表記しました。種内分類群は,亜種subsp.,変種var.,品種f.で表記し,命名者は,出来るだけ植物規約で推奨されている短縮表記に統一しています。 |
1) 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫編(1981~1982,1989)『日本の野生植物 草本編I,II,III,木本編I,II』 |
4.和名は,上記の文献等に準拠し,使用上の混乱が最小限になるように,それぞれの学名に宛ててあります。良く使用される別称は1名称のみを[ ]内に併記しました。 |
5.英名(欧名)については,アメリカ合衆国雑草学会編「Composite List of Weeds」Weed Science Vol.32 Suppl.2 (1984)を基本として,補充しました。 |
6.生活型は,〔a〕:一年草annual plant, winter annual plant, 〔b〕:二年草biennial plant, 〔p〕:多年草perennial plantおよび〔w〕:木本woody plantの意味です。これらは,本州での平均的な状態で,極寒地や亜熱帯などでは当てはまりません。 |
学名 | 異名 | 和名 | 英名 | 生活型 | 科名 |
Abutilon avicennae Geartn. | イチビ | velvetleaf | 〔a〕 | アオイ科 | |
Acalypha australis L. | エノキグサ | Threeseeded copperleaf* | 〔a〕 | トウダイグサ科 | |
Achillea alpina L. | Achillea sibirica Ledeb. | ノコギリソウ | 〔p〕 | キク科 | |
Achillea milleifolium L. | セイヨウノコギリソウ | common yarrow | 〔p〕 | キク科 | |
Achyranthes fauriei Lev. et Van. | ヒナタイノコズチ | 〔p〕 | ヒユ科 | ||
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai | イノコズチ[ヒカゲイノコズチ] | 〔p〕 | ヒユ科 | ||
Aconitum japonicum Thunb. | syn:var. montanum Nakai | ヤマトリカブト | 〔p〕 | キンポウゲ科 | |
Acorus gramineus Soland | セキショウ | 〔p〕 | ショウブ科カ | ||
Actinostemma lobatum (Maxim.) Maxim. | ゴキヅル | 〔a〕 | ウリ科 | ||
Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. subsp. aperticampanulata Kitam. | ツリガネニンジン | 〔p〕 | キキョウ科 | ||
Adenostemma lavenia (L.) O.Kuntze | ヌマダイコン | 〔p〕 | キク科 | ||
Aeginetia indica L. | ナンバンギセル | 〔a〕 | ハマウツボ科 | ||
Aeschynomene indica L. | クサネム | Indian jointvetch | 〔a〕 | マメ科 | |
Ageratum conyzoides L. | カッコウアザミ | tropic ageratum | 〔a〕 | キク科 | |
Ageratum houstnianum Mill. | オオカッコウアザミ | blue maudlin* | 〔a〕 | キク科 | |
Agrimonia pilosa Ledeb. | キンミズヒキ | hair-vein agrimony* | 〔p〕 | バラ科 | |
Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var. minus (Miq.) Ohwi | Agropyron racemiferum (Steud.) Koidz. | アオカモジグサ | 〔p〕 | イネ科 | |
Agropyron humidorum Ohwi et Sakamoto | ミズタカモジグサ | 〔p〕 | イネ科 | ||
Agropyron mayebaranum Honda | オオタチカモジ | 〔p〕 | イネ科 | ||
Agropyron repens (L.) P. Beauv. | Elymus repens (L.) Gould | シバムギ[ヒメカモジグサ] | quackgrass | 〔p〕 | イネ科 |
Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.) Ohwi | カモジグサ | Cholorado bluestem* | 〔p〕 | イネ科 | |
Agrostis alba L. | コヌカグサ | redtop | 〔p〕 | イネ科 | |
Agrostis clavata Trin. | ヤマヌカボ | 〔p〕 | イネ科 | ||
Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi | ヌカボ | 〔p〕 | イネ科 | ||
Agrostis nigra With. | クロコヌカグサ | black bentgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Agrostis scabra Willd. | エゾヌカボ | rough bentgrass* | 〔p〕 | イネ科 | |
Agrostis stolonifera L. | ハイコヌカグサ | creeping bentgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Ajuga decumbens Thunb. | キランソウ[ジゴクノカマノフタ] | 〔p〕 | シソ科 | ||
Akebia quinata (Houtt.) Decne. | アケビ | akebi, five-leaved akebia* | 〔w〕 | アケビ科 | |
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. | ミツバアケビ | three-leaved akebia* | 〔w〕 | アケビ科 | |
Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche | へラオモダカ | 〔p〕 | オモダカ科 | ||
Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Samuels. | サジオモダカ | oriental waterplantain* | 〔p〕 | オモダカ科 | |
Allium grayi Regel | Allium nipponicum Franch. et Savat. | ノビル | Chinese garlic | 〔p〕 | ユリ科 |
Allium ledebourianum Roem. et Schult. | Allium schoenoprasum L. var. foliosum Regel | アサツキ | Asatsuki, Chive | 〔p〕 | ユリ科 |
Alnus firma Sieb. et Zucc. | ヤシャブシ | 〔w〕 | カバノキ科 | ||
Alnus pendula Matsum. | ヒメヤシャブシ | 〔w〕 | カバノキ科 | ||
Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Komar. ) Ohwi | スズメノテッポウ | water foxtail | 〔a〕 | イネ科 | |
Alopecurus japonicus Steud. | セトガヤ | 〔a〕 | イネ科 | ||
Alopecurus pratensis L. | オオスズメノテッポウ | meadow foxtail | 〔p〕 | イネ科 | |
Alternanthera nodiflora R. Br. | ホソバツルノゲイトウ | 〔a〕 | ヒユ科 | ||
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. | ツルノゲイトウ | sessile joyweed | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus hybridus L. | ホナガアオゲイトウ | smooth pigweed | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus lividus L. var. ascendens (Lois.) Thell | イヌビユ | livid amaranth | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus patulus Bertoloni | ホソアオゲイトウ | Spleen amaranth pigweed* | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus retroflexus L. | アオゲイトウ | redroot pigweed | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus spinosus L. | ハリビユ | spiny amaranth | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Amaranthus viridis L. | アオビユ[ホナガイヌビユ] | slender amaranth | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior (L.) Descur. | ブタクサ | common ragweed | 〔a〕 | キク科 | |
Ambrosia trifida L. | クワモドキ[オオブタクサ] | giant ragweed | 〔a〕 | キク科 | |
Ammannia coccinea Rottb. | ホソバヒメミソハギ | purple ammannia | 〔a〕 | ミソハギ科 | |
Ammannia multiflora Roxb. | ヒメミソハギ | 〔a〕 | ミソハギ科 | ||
Amorpha fruticosa L. | クロバナエンジュ[イタチハギ] | indigobush | 〔w〕 | マメ科 | |
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. | ノブドウ | 〔p〕 | ブドウ科 | ||
Amphicarpaea bracteata (L.) Fern. subsp. edgewortii (Benth.) Ohashi | Amphicarpaea edgeworthii Benth. var. japonica Oliver | ヤブマメ | wild bean | 〔a〕 | マメ科 |
Anagallis arvensis L. | ルリハコベ | scarlet pimpernel | 〔a〕 | サクラソウ科 | |
Anagallis arvensis L. f. phoenicea Baumg. | アカバナルリハコベ | 〔a〕 | サクラソウ科 | ||
Andropogon brevifolius Swartz | ウシクサ | 〔a〕 | イネ科 | ||
Andropogon virginicus L. | メリケンカルカヤ | broomsedge | 〔p〕 | イネ科 | |
Anthemis cotula L. | カミツレモドキ | mayweed chamomile | 〔a〕 | キク科 | |
Anthoxanthum odoratum L. | ハルガヤ | sweet vernalgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell | マツバゼリ | sild celery | 〔a〕 | セリ科 | |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | シロイヌナズナ | mouseearcress | 〔b〕 | アブラナ科 | |
Aralia elata (Miq.) Seemann | タラノキ | Japanese aralia | 〔w〕 | ウコギ科 | |
Arenaria serpyllifolia L. | ノミノツヅリ | thymeleaf sandwort | 〔a〕 | ナデシコ科 | |
Armoracia rusticana (Lam.) Gaert., Mey. et Scherb. | セイヨウワサビ[ワサビダイコン] | horse radish | 〔p〕 | アブラナ科 | |
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl | オオカニツリ | tall oatgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Artemisia annua L. | クソニンジン | annual wormwood | 〔a〕 | キク科 | |
Artemisia apiacea Hance | カワラニンジン | 〔a〕 | キク科 | ||
Artemisia capillaris Thunb. | カワラヨモギ | 〔p〕 | キク科 | ||
Artemisia japonica Thunb. | オトコヨモギ | western mugwort* | 〔p〕 | キク科 | |
Artemisia montana (Nakai) Pampan. | オオヨモギ[ヤマヨモギ] | mountain mugwort* | 〔p〕 | キク科 | |
Artemisia princeps Pampan. | ヨモギ | Japanese mugwort* | 〔p〕 | キク科 | |
Artemisia rubripes Nakai | ヤブヨモギ | 〔p〕 | キク科 | ||
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino | コブナグサ | jointhead arthraxon | 〔a〕 | イネ科 | |
Arundinaria ramosa Makino | Sasaella ramosa (Makino) Makino | アズマザサ | 〔w〕 | タケ亜科 | |
Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka | トダシバ | 〔p〕 | イネ科 | ||
Aster ageratoides Turcz. var. ovatus (Franch. et Savat.) Nakai | ノコンギク | 〔p〕 | キク科 | ||
Aster scaber Thunb. | シラヤマギク | 〔p〕 | キク科 | ||
Aster subulatus Michx. | ホウキギク | saltmarsh aster | 〔a〕 | キク科 | |
Astragalus sinicus L. | ゲンゲ[レンゲソウ] | chinese vetch* | 〔a〕 | マメ科 | |
Atriplex hastata L. | ホコガタアカザ | halberdleaf orach | 〔a〕 | アカザ科 | |
Avena fatua L. | カラスムギ[チャヒキ] | wild oat | 〔a〕 | イネ科 | |
Azolla imbricata (Roxb.) Nakai | アカウキクサ | 〔p〕 | サンショウモ科 | ||
Azolla japonica Franch. et Savat. | オオアカウキクサ | 〔p〕 | サンショウモ科 | ||
Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst. | ウキアゼナ | disc waterhyssop | 〔a〕 | ゴマノハグサ科 | |
Barbarea vulgaris R. Br. | ハルザキヤマガラシ[セイヨウヤマガラシ,フユガラシ] | yellow rocket | 〔p〕 | アブラナ科 | |
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald | カズノコグサ[ミノゴメ] | American sloughgrass* | 〔a〕 | イネ科 | |
Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff. | センダングサ | 〔a〕 | キク科 | ||
Bidens frondosa L. | アメリカセンダングサ[セイタカタウコギ] | devils beggarticks | 〔a〕 | キク科 | |
Bidens pilosa L. | コセンダングサ | hairy beggarticks | 〔a〕 | キク科 | |
Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff | シロバナセンダングサ | 〔a〕 | キク科 | ||
Bidens pilosa L. var. radiata Scherff | タチアワユキセンダングサ | 〔a〕 | キク科 | ||
Bidens radiata Thuill. var. pinnatifida (Turcz.) Kitam. | エゾノタウコギ | 〔a〕 | キク科 | ||
Bidens tripartita L. | タウコギ | bur beggarticks | 〔a〕 | キク科 | |
Blyxa aubertii L.C. Rich. | マルミスブタ[オオスブタ] | 〔a〕 | トチカガミ科 | ||
Blyxa ceratosperma Maxim. | ナガバスブタ | 〔a〕 | トチカガミ科 | ||
Blyxa echinosperma (Clarke) Hook. fil. | スブタ | 〔a〕 | トチカガミ科 | ||
Blyxa japonica (Miq.) Maxim. | ヤナギスブタ | 〔a〕 | トチカガミ科 | ||
Boehmeria japonica (L. fil.) Miq. var. longispica (Steud.) Yahara | ヤブマオ | 〔p〕 | イラクサ科 | ||
Boehmeria nipononivea Koidz. | Boehmeria nivea subsp. nipononivea (Koidz.) Kitam. | カラムシ | China ramie* | 〔p〕 | イラクサ科 |
Boehmeria nivea (L.) Gaud. | ナンバンカラムシ | ramie | 〔p〕 | イラクサ科 | |
Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. | コアカソ | 〔p,w〕 | イラクサ科 | ||
Boehmeria tricuspis (Hance) Makino | アカソ | 〔p〕 | イラクサ科 | ||
Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey. | ハナイバナ | 〔a〕 | ムラサキ科 | ||
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf | Panicum purpurascens Raddi | (パラグラス) | paragrass | 〔p〕 | イネ科 |
Brassica juncea (L.) Czern. | セイヨウカラシナ | Indian mustard | 〔a〕 | アブラナ科 | |
Breea setosa (Bieb.) Kitam. | エゾノキツネアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Briza maxima L. | コバンソウ | big quakinggrass | 〔a〕 | イネ科 | |
Briza minor L. | ヒメコバンソウ | little quakinggrass | 〔a〕 | イネ科 | |
Bromus catharticus Vahl | イヌムギ | rescue grass | 〔a〕 | イネ科 | |
Bromus commutatus Schrad. | ムクゲチャヒキ | hairy chess | 〔a,b〕 | イネ科 | |
Bromus inermis Leyss. | コスズメノチャヒキ | smooth brome | 〔p〕 | イネ科 | |
Bromus japonicus Thunb. | スズメノチャヒキ | Japanese brome | 〔a〕 | イネ科 | |
Bromus rigidus Roth | ヒゲナガスズメノチャヒキ | ripgut brome | 〔a〕 | イネ科 | |
Bromus secalinus L. | カラスノチャヒキ | cheat | 〔a〕 | イネ科 | |
Bromus tectorum L. | ウマノチャヒキ | downy brome | 〔a〕 | イネ科 | |
Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth | ハタガヤ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cabomba caroliniana A. Gray | ハゴロモモ[フサジュンサイ] | purple cabomba | 〔p〕 | スイレン科 | |
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth var. brachytricha (Steud.) Hack. | ノガリヤス[サイトウガヤ] | 〔p〕 | イネ科 | ||
Calamagrostis epigeios (L.) Roth | ヤマアワ | wood smallreed | 〔p〕 | イネ科 | |
Calamagrostis hakonensis Franch. et Savat. | ヒメノガリヤス | 〔p〕 | イネ科 | ||
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch | コムラサキ[コシキブ] | 〔w〕 | クマツヅラ科 | ||
Callicarpa japonica Thunb. | ムラサキシキブ | 〔w〕 | クマツヅラ科 | ||
Callitriche japonica Engelm. | アワゴケ | Japanese waterstarwort* | 〔a〕 | アワゴケ科 | |
Callitriche verna L. | ミズハコベ | waterstarwort | 〔a〕 | アワゴケ科 | |
Calystegia hederacea Wall. | コヒルガオ | Japanese bindweed | 〔p〕 | ヒルガオ科 | |
Calystegia japonica Choisy | ヒルガオ | 〔p) | ヒルガオ科 | ||
Calystegia sepium (L.) R. Br. | Convolvulus sepium L. | シロバナヒルガオ | hedge bindweed | 〔p〕 | ヒルガオ科 |
Calystegia sepium (L.) R. Br. var. americana (Sims) Matsuda | Convolvulus sepium (L.) R. Br. var. americana Sims | ヒロハヒルガオ | 〔p〕 | ヒルガオ科 | |
Camelina alyssum (Miller) Thell. | Camelina sativa (L.) Crantz | アマナズナ[タマナズナ] | flatseed falseflax* | 〔a〕 | アブラナ科 |
Camelina microcarpa Andrz. et DC. | ヒメアマナズナ | smallseed falseflax | 〔a〕 | アブラナ科 | |
Campanula punctata Lam. | ホタルブクロ | 〔p〕 | キキョウ科 | ||
Canna coccinea Mill. | アカバナダンドク | scarlet canna* | 〔p〕 | カンナ科 | |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | ナズナ | shepherdspurse | 〔a,b〕 | アブラナ科 | |
Cardamine flexuosa With. | タネツケバナ | flexuous bittercress* | 〔a,b〕 | アブラナ科 | |
Cardamine lyrata Bunge | ミズタガラシ | hairy bittercress* | 〔p〕 | アブラナ科 | |
Cardamine parviflora L. | コタネツケバナ | small flowered bittercress | 〔b〕 | アブラナ科 | |
Cardamine scutata Thunb. | オオバタネツケバナ[ヤマタネツケバナ] | 〔p〕 | アブラナ科 | ||
Cardiospermum halicacabum L. | フウセンカズラ | balloonvine | 〔a〕 | ムクロジ科 | |
Carduus crispus L. | ヒレアザミ | welted thistle | 〔p〕 | キク科 | |
Carex albata Boott | Carex nubigera D. Don subsp. albata (Boott) T. Koyama | ミノボロスゲ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Carex aphanolepis Franch. et Savat. | エナシヒゴクサ[サワスゲ] | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Carex dimorpholepis Steud. | アゼナルコ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Carex dispalata Boott | カサスゲ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Carex gibba Wahlenb. | マスクサ[マスクサスゲ] | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Carex lanceolata Boott | Carex humilis Less. subsp. lanceolata (Boott) T. Koyama | ヒカゲスゲ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Carex maximowiczii Miq. | Carex pruinosa Boot subsp. maximowiczii (Miq.) Kukenth. | ゴウソ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Carex morrowii Boott | カンスゲ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Carex nervata Franch. et Savat. | Carex caryophyllea Latour. subsp. nervata (Franch. et Savat.) Kukenth. | シバスゲ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Carpesium abrotanoides L. | ヤブタバコ | 〔p〕 | キク科 | ||
Carpesium cernuum L. | コヤブタバコ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cassia mimosoides L. subsp. Nomame (Sieb.) Ohashi | Cassia nomame (Sieb.) Honda | カワラケツメイ | 〔p〕 | マメ科 | |
Cassia occidentalis L. | ハブソウ | coffee senna | 〔a〕 | マメ科 | |
Cassia tora L. | Cassia obtusifolia L. | エビスグサ | sicklepod | 〔a〕 | マメ科 |
Cayratia japanica (Thunb.) Gagn. | ヤブガラシ | 〔p〕 | ブドウ科 | ||
Celastrus orbiculatus Thunb. | ツルウメモドキ | oriental bittersweet | 〔w〕 | ニシキギ科 | |
Celosia argentea L. | ノゲイトウ | celosia | 〔a〕 | ヒユ科 | |
Celtis sinensis Pers. var. japonica (Planch.) Nakai | エノキ | Japanese hackberry* | 〔w〕 | ニレ科 | |
Cenchrus brownii Roem. et Schult. | クリノイガ | sandbur finebristled burgrass* | 〔a〕 | イネ科 | |
Centella asiatica (L.) Urban | ツボクサ | Asiatic pennywort | 〔p〕 | セリ科 | |
Centipeda minima (L.) A.Braun. et Aschers. | トキンソウ | Spreeding sneezeweed* | 〔a〕 | キク科 | |
Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas var. angustifolium (Miq.) Hara | Cerastium holosteoides Fries var. angustifolium (Franch.) Mizushima | ミミナグサ | 〔a〕 | ナデシコ科 | |
Cerastium glomeratum Thuill. | オランダミミナグサ | sticky chickweed | 〔a〕 | ナデシコ科 | |
Ceratophyllum demersum L. | マツモ | coontail | 〔a〕 | マツモ科 | |
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. | ミズワラビ | watersprite | 〔a〕 | ミズワラビ科 | |
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach | クサボケ[シドミ] | Dwarf Japanese Quince | 〔w〕 | バラ科 | |
Chara braunii Gmelin | シャジクモ | 〔a〕 | シャジクモ科 | ||
Chelidonium majus L. var. asiaticum (Hara) Ohwi | クサノオウ | 〔a〕 | ケシ科 | ||
Chenopodium album L. | シロザ[シロアカザ] | common lambsquarters, goosefoot | 〔a〕 | アカザ科 | |
Chenopodium album L. var. centrorubrum Makino | アカザ | 〔a〕 | アカザ科 | ||
Chenopodium ambrosioides L. | ケアリタソウ | Mexican tea, Indian wormseed | 〔a〕 | アカザ科 | |
Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (L.) A. Gray | アメリカアリタソウ | wormseed, goosefoot* | 〔a〕 | アカザ科 | |
Chenopodium ficifolium Sm. | Chenopodium serotinum L. | コアカザ | figleaved goosefoot | 〔a〕 | アカザ科 |
Chenopodium glaucum L. | ウラジロアカザ | oakleaf goosefoot | 〔a〕 | アカザ科 | |
Chloris barbata Swartz | ムラサキシマヒゲシバ | swollen fingergrass | 〔a〕 | イネ科 | |
Chloris gayana Kunth | アフリカヒゲシバ | rhodesgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Chloris radiata Swartz | コウセンガヤ | radiate fingergrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Chloris virgata Swartz | オヒゲシバ | feather fingergrass | 〔a〕 | イネ科 | |
Chrysanthemum leucanthemum L. | フランスギク | oxeye daisy | 〔b〕 | キク科 | |
Cicuta virosa L. | ドクゼリ | 〔p〕 | セリ科 | ||
Cinnamomum japonicum Siebold ex Nees | ヤブニッケイ | 〔w〕 | クスノキ科 | ||
Cirsium japonicum DC. | ノアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cirsium maritimum Makino | ハマアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cirsium nipponense (Nakai) Koidz. | オニアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. shikokianum (Kitam.) Kitam. | シコクアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cirsium tanakae (Franch. et Savat.) Matsum. | ノハラアザミ | 〔p〕 | キク科 | ||
Cirsium vulgare (Savi) Tenore | アメリカオニアザミ | bull thistle | 〔b〕 | キク科 | |
Clematis apiifolia DC. | ボタンヅル | 〔p〕 | キンポウゲ科 | ||
Clematis terniflora DC. | センニンソウ | 〔p〕 | キンポウゲ科 | ||
Cleome spinosa L. | セイヨウフウチョウソウ | spiderflower | 〔a〕 | フウチョウソウ科 | |
Clerodendrum trichotomum Thunb. | クサギ | glory bower* | 〔w〕 | クマツヅラ科 | |
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze var. parviflorum (Kudo) Hara | クルマバナ | 〔p〕 | シソ科 | ||
Clinopodium gracile (Benth.) O. Kuntze | トウバナ | 〔p〕 | シソ科 | ||
Coix lacryma-jobi L. | ジュズダマ | Job's-tears* | 〔p〕 | イネ科 | |
Commelina benghalensis L. | マルバツユクサ | tropical spiderwort | 〔p,a〕 | ツユクサ科 | |
Commelina communis L. | ツユクサ | Asiatic dayflower | 〔a〕 | ツユクサ科 | |
Commelina diffusa Burm. | シマツユクサ | spreading dayflower | 〔p,a〕 | ツユクサ科 | |
Convolvulus arvensis L. | Strophocaulos arvensis (L.) Small | セイヨウヒルガオ | field bindweed | 〔p〕 | ヒルガオ科 |
Conyza bonariensis (L.) Cronq. | Erigeron bonariensis L. | アレチノギク | hairy fleabane | 〔a,p〕 | キク科 |
Conyza sumatrensis (Retz.) Walker | Erigeron sumatrensis Retz. | オオアレチノギク | tall fleabane | 〔p〕 | キク科 |
Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino | カラスノゴマ | 〔a〕 | シナノキ科 | ||
Corchorus olitorius L. | タイワンツナソ[ナガミツナソ] | nalta jute* | 〔a〕 | シナノキ科 | |
Coreopsis lanceolata L. | オオキンケイギク | Lance-leaved tickseed* | 〔p〕 | キク科 | |
Coreopsis tinctoria Nutt. | ハルシャギク | plains coreopsis, golden coreopsis | 〔a〕 | キク科 | |
Coronopus didymus (L.) Sm. | カラクサナズナ | swinecress | 〔b〕 | アブラナ科 | |
Corydalis incisa (Thunb.) Pers. | ムラサキケマン | 〔b〕 | ケシ科 | ||
Cotula australis (Sieber) Hook. fil. | マメカミツレ | southern brassbuttons | 〔a〕 | キク科 | |
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore | ベニバナボロギク | 〔a〕 | キク科 | ||
Crepis tectorum L. | ヤネタビラコ | 〔a〕 | キク科 | ||
Crotalaria sessiliflora L. | タヌキマメ | 〔a〕 | マメ科 | ||
Cryptotaenia japonica Hassk. | ミツバ | umbelweed honeywort* | 〔p〕 | セリ科 | |
Cuscuta australis R. Br. | マメダオシ | Australian dodder | 〔a〕 | ヒルガオ科 | |
Cuscuta chinensis Lam. | ハマネナシカズラ | 〔a〕 | ヒルガオ科 | ||
Cuscuta japonica Choisy | ネナシカズラ | 〔a〕 | ヒルガオ科 | ||
Cuscuta pentagona Engelm. | アメリカネナシカズラ | western field dodder* | 〔a〕 | ヒルガオ科 | |
Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim. | イケマ | 〔p〕 | ガガイモ科 | ||
Cynodon dactylon (L.) Pers. | ギョウギシバ | bermudagrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Cyperus alternifolius L. | シュロガヤツリ | umbrella flatsedge* | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus amuricus Maxim. | チャガヤツリ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. var. brebifolius | Kyllinga brevifolia Rottb. | アイダクグ[タイワンヒメクグ] | green kyllinga | 〔p〕 | カヤツリグサ科 |
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. var. leiolepis (Franch. et Savat.) T. Koyama | Kyllinga brevifolia Rottb. var. leiolepis (Franch. et Savat.) Hara | ヒメクグ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus compressus L. | クグガヤツリ | annual sedge | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus cyperoides (L.) O. Kuntze | クグ[イヌクグ] | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus difformis L. | タマガヤツリ | smallflower umbrella sedge | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus eragrostis Lam. | メリケンガヤツリ | tall umbrellaplant | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus esculentus L. | ショクヨウガヤツリ | yellow nutsedge | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus flaccidus R. Br. | ヒナガヤツリ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus flavidus Retz. | Cyperus globosus All. | アゼガヤツリ | globe sedge | 〔p〕 | カヤツリグサ科 |
Cyperus glomeratus L. | ヌマガヤツリ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus haspan L. | コアゼガヤツリ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus iria L. | コゴメガヤツリ | rice flatsedge | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus microiria Steud. | カヤツリグサ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus nipponicus Franch. et Savat. | アオガヤツリ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus orthostachyus Franch. et Savat. | ウシクグ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus pilosus Vahl | オニガヤツリ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus polystachyos Rottb. | イガガヤツリ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus rotundus L. | ハマスゲ | purple nutsedge | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | |
Cyperus sanguinolentus Vahl | カワラスガナ | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus serotinus Rottb. | ミズガヤツリ | 〔p〕 | カヤツリグサ科 | ||
Cyperus tenuispica Steud. | ミズハナビ[ヒメガヤツリ] | 〔a〕 | カヤツリグサ科 | ||
Dactylis glomerata L. | カモガヤ | orchardgrass | 〔p〕 | イネ科 | |
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. | タツノツメガヤ | crowfootgrass | 〔a〕 | イネ科 | |
Datura stramonium L. | シロバナチョウセンアサガオ | jimsonweed | 〔a〕 | ナス科 | |
Daucus carota L. | ノラニンジン | wild carrot | 〔b〕 | セリ科 | |
Deinostema adenocaulum (Maxim.) T. Yamaz. | マルバノサワトウガラシ | 〔a〕 | ゴマノハグサ科 | ||
Deinostema violaceum (Maxim.) T.Yamaz. | サワトウガラシ | 〔a〕 | ゴマノハグサ科 | ||
Desmanthus virgatus (L.) Willd. | タチクサネム | 〔p〕 | マメ科 | ||
Desmodium paniculatum (L.) DC. | アレチヌスビトハギ | 〔a〕 | マメ科 | ||
